на 15.08.2025
КОРПУС №1
| Наименование образовательной программы (группа/класс) / (профессия, специальность, направление подготовки) | Количестве вакантных мест для приема (перевода) | |||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
| Название уровня образования: дошкольное образование | ||||
| 1 группа раннего развития | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 группа раннего развития | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1 младшая | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 младшая | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Средняя | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Старшая | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Подготовительная | 6 | 6 | 6 | 6 |
КОРПУС №2
| Наименование образовательной программы (группа/класс) / (профессия, специальность, направление подготовки) | Количестве вакантных мест для приема (перевода) | |||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
| Название уровня образования: дошкольное образование | ||||
| 1 младшая | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 младшая | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Старшая | 0 | 0 | 0 | 0 |
| подготовительная №1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| подготовительная №2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
